Dvounápravové svahové nosiče TERRATRAC
![]() |
![]() |
![]() |
Určené pro velmi strmé a náročné plochy,
stroje s velkým výkonem s mechanickým nebo hydrostatickým pohonem.
Kompaktní kategorie
Technická data AEBI Terratrac TT205, T210
| TT205 | T210 | ||
| pohon | hydrostatický | hydrostatický | |
| motor | Kubota V 2203-M | Kubota V 2607-DI-T | |
| výkon motoru | kW / PS U / min |
34 / 47 -2800 |
Turbo 49 / 67 -2700 |
| krouticí moment | Nm | 143 (1700) | 220 (1600) |
| diferenciál | mechanický | mechanický | |
| rychlost pracovní / přepravní | km / h | 0 – 12 / 0 – 30 | 0 – 12 / 0 – 40 |
| pneumatiky šířka bez dvoumontáží |
mm | 31 x 15, 50 – 15 1888 |
31 x 15, 50 – 15 1888 |
| šířka s dvoumontáží | mm | 2328 | 2328 |
| délka se zadním závěsem | mm | 2778 | 2383 |
| výška | mm | 2040 | 2040 – 2200 |
| vnější poloměr otáčení | mm | 2900 | 2900 |
| zvedací síla přední / zadní závěs | daN | 1200 / 1000 | 1200 / 1000 |
| otáčky vývodového hřídele přední / zadní | U / min | 540 / 540 | 540 / 540 |
| vlastní hmotnost /celková hmotnost | kg | 1650 / 2800 | 1800 / 2950 |
| řízení přední nápravy, všech kol, zadní nápravy | ano, ano, ne | ano, ano, na přání | |
| krabí chod | ne | na přání | |
| hydrostatický bezestupňový pohon | ano | ano | |
| reverzní převodovka, RS vpřed / RS vzad | ne | ne | |
| palubní počítač | ne | jednoduchá verze | |
| multifunkční páka | ano | ano | |
| automatická klimatizace | ne | manuál na přání | |
| automatická pakrovací brzda | ne | ne | |
| uzavřená kabina | ne | na přání | |
| odlehčení nářadí | ano | ano | |
| přední závěs s bočním posunem | na přání | ano | |
| tlumení rázu při přejezdech | ne | ne | |
| příprava pro rádio | ne | ano | |
| automatická spojka vývodových hřídelí | ne | ne | |
| možnost dvoumontáží vpředu a vzdadu | ano | ano | |
| uzavřená kabina s vytápěním | ne | na přání |
Střední kategorie
Technická data AEBI Terratrac TT140, TT240
| TT140 | TT240 | ||
| pohon | mechanický | hydrostatický | |
| motor | VM D754TE3 | VM D754TE3 | |
| výkon motoru | kW / PS U / min |
Turbo 59 / 80 -2600 |
Turbo 59 / 80 -2600 |
| krouticí moment | Nm | 274 (1800) | 274 (1800) |
| diferenciál | mechanický | torzní | |
| rychlost pracovní / přepravní | km / h | 0,9 - 40 | 0 – 20 / 0 – 40 |
| pneumatiky šířka bez dvoumontáží |
mm | 33 x 15, 5 – 15 1900 |
33 x 15, 5 – 15 1900 |
| šířka s dvoumontáží | mm | 2380 | 2380 |
| délka se zadním závěsem | mm | 3940 | 3940 |
| výška | mm | 2080 | 2080 |
| vnější poloměr otáčení | mm | 3200 | 3200 |
| zvedací síla přední / zadní závěs | daN | 1400 / 1400 | 1400 / 1400 |
| otáčky vývodového hřídele přední / zadní | U / min | 540 a 1000 / 540 a 750 | 540 a 1000 / 540 a 750 |
| vlastní hmotnost /celková hmotnost | kg | 2280 / 3400 | 2280 / 3400 |
| řízení přední nápravy, všech 4 kol, zadní nápravy | ano, ano, ano | ano, ano, ano | |
| krabí chod | ano | ano | |
| hydrostatický bezestupňový pohon | ne | ano | |
| reverzní převodovka, RS vpřed / RS vzad | 24 / 24 | ne | |
| palubní počítač | ano | ano | |
| multifunkční páka | ano | ano | |
| automatická klimatizace | ano | ano | |
| automatická pakrovací brzda | ano | ano | |
| uzavřená kabina | ano | ano | |
| odlehčení nářadí manuální / automatické |
ne / ano | ne / ano | |
| přední závěs s bočním posunem | ano | ano | |
| tlumení rázu při přejezdech | ano | ano | |
| příprava pro rádio | ano | ano | |
| automatická spojka vývodových hřídelí | ano | ano | |
| možnost dvoumontáží vpředu a vzdadu | ano | ano | |
| uzavřená kabina s vytápěním | ano | ano |
Nejvyšší kategorie
Technická data AEBI Terratrac TT270
| TT270 | ||
| pohon | hydrostatický | |
| motor | VM D754IE3 | |
| výkon motoru | kW / PS U / min |
Turbo 70 / 95 -2600 |
| krouticí moment | Nm | 420 (1000) |
| diferenciál | torzní | |
| rychlost pracovní / přepravní | km / h | 0 – 20 / 0 – 40 |
| pneumatiky šířka bez dvoumontáží |
mm | 425 55 R17 2112 |
| šířka s dvoumontáží | mm | 2620 |
| délka se zadním závěsem | mm | 3980 |
| výška | mm | 2125 – 2180 |
| vnější poloměr otáčení | mm | 3300 |
| zvedací síla přední / zadní závěs | daN | 2000 / 1900 |
| otáčky vývodového hřídele přední / zadní | U / min | 5400 a 1000 / 540 a 750 |
| vlastní hmotnost /celková hmotnost | kg | 2750 / 3800 |
| řízení přední nápravy, všech 4 kol, zadní nápravy | ano, ano, ano | |
| krabí chod | ano | |
| hydrostatický bezestupňový pohon | ano | |
| reverzní převodovka, RS vpřed / RS vzad | ne | |
| palubní počítač | ano | |
| multifunkční páka | ano | |
| automatická klimatizace | ano | |
| automatická pakrovací brzda | ne | |
| uzavřená kabina | ano | |
| odlehčení nářadí manuální / automatické |
ne / ano | |
| přední závěs s bočním posunem | ano | |
| tlumení rázu při přejezdech | ano | |
| příprava pro rádio | ano | |
| automatická spojka vývodových hřídelí | ano | |
| možnost dvoumontáží vpředu a vzdadu | ano | |
| uzavřená kabina s vytápěním | ano |


