Lisy VICON na válcové balíky s variabilní lisovací komorou
![]() |
| Typ | RV 2160 * |
RV 2160R ** |
RV 2160 *** |
RV 2190 * |
RV 2190R ** |
RV 2190 *** |
RV 2160 BP |
RV 2190 BP |
| TECHNICKÁ DATA | ||||||||
| délka [m] | 4,02 | 4,12 | 6,41 | |||||
| šířka [m] | 2,46 | 2,99 | ||||||
| výška [m] | 2,6 | 2,87 | 2,99 | |||||
| hmotnost [kg] | 2210 | 2450 | 2580 / 2850 | 2260 | 2540 | 2655 / 2950 | 4300 | 4750 |
| VELIKOST BALÍKU | ||||||||
| min. průměr [m] | 0,8 | |||||||
| max. průměr [m] | 1,6 | 1,85 | 1,6 | 1,85 | ||||
| šířka [m] | 1,2 | |||||||
| SBĚRAČ | ||||||||
| šířka sběrače [m] | 2,1 | 2,10 / 2,30 | 2,10 | 2,10 / 2,30 | ||||
| počet držáků prstů | 4 | 4 | 4 / 5 | 4 | 4 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| počet prstů | 61 | |||||||
| plech pro krátký materiál | standard | |||||||
| pneumatiky na sběrači | standard | |||||||
| ROTOR | ||||||||
| otevřený | s | - | - | s | - | - | - | - |
| jednoduchý | - | s | - | - | s | - | - | - |
| rotor s řez. 14 OC | - | - | s | - | - | s | s | s |
| jištění nožů | - | - | pruž. jednotl. | - | - | pružinou jednotlivě | ||
| integrální rotor 23 OC | - | - | p | - | - | p | ||
| jištění nožů | - | - | pruž. hydr. | - | - | pružinou hydraulicky | ||
| řezání 23 nožů super siláž | - | - | p | - | - | p | ||
| jištění nožů | - | - | 2 nože pružinou | - | - | 2 nože pružinou | ||
| KOMORA LISU | ||||||||
| tvorba balíku | 5 pásů + 3 válce ocelové | |||||||
| sířka pásů [mm] | 215 | |||||||
| typ pásů | spojky nekonečné | nekonečné | spojky nekonečné | nekonečné | ||||
| VÁZÁNÍ | ||||||||
| provázek dvojitý / kapacita | s / 8 | |||||||
| vázání sítí / kapacita | p / 1 + 2 | |||||||
| síť a provázek | p / 1 + 2 / 8 | |||||||
| OVLÁDÁNÍ | ||||||||
| ovl. systém | tellus / focus | |||||||
| 3D systém | - | - | - | - | - | - | p | p |
| fóliový a ukončovací senzor | - | - | - | - | - | - | s | s |
| redukce ot. baličky | - | - | - | - | - | - | s | s |
| KOLA A PNEUMATIKY | ||||||||
| 1 náprava 15,0 / 55-17 | s | - | - | |||||
| 1 náprava 500 / 50-17 | p | - | - | |||||
| Tand. nápr. 400 / 60-22,5 | - | - | - | - | - | - | s | s |
| Tand. nápr. 500 / 45-22,5 | - | - | - | - | - | - | p | p |
| Brzdy vzduchové | p | s | ||||||
| POHON | ||||||||
| otáčky výv. hřídele | 540 | |||||||
| min. příkon k W/PS | 40 / 54 | 50 / 67 | 50 / 67 60 / 80 |
40 / 54 | 50 / 67 | 50 / 67 60 / 80 |
68 / 90 | 68 / 90 |
* otevřený sběrač, ** jednoduchý rotor, *** rotor s řezáním 14 / 23 nožů
s – standardně dodáváme, p – dodáváme na přání, - nedodáváme
