Traktory ZETOR Forterra
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Traktory Forterra střední řady jsou nabízeny ve výkonech od 60 do 88 kW. S řadou Proxima mají společný nový design bezpečnostní kabiny.
| Typ | Forterra 95 | Forterra 105 | Forterra 115 | Forterra 125 | Forterra 135 |
| MOTOR | |||||
| model | Zetor 1005 | Zetor 1305 | Zetor 1405 | Zetor 1505 | Zetor 1605 |
| výkon [kW / HP] – ECE R24 | 71 / 96 | 79 / 107 | 86 / 117 | 95 / 130 | 100 / 136 |
| jmenovité otáčky [1/min] | 2200 | ||||
| počet válců | 4 | ||||
| počet ventilů | 8 | 16 | |||
| plnění motoru | turbodmychadlo | ||||
| mezichlazení | voda – vzduch | vzduch – vzdoch | |||
| vrtání / zdvih [mm] | 105 / 120 | ||||
| chlazení | kapalinové | ||||
| objem [ccm] | 4156 | ||||
| kroutící moment [Nm] | 391 | 440 | 480 | 525 | |
| převýšení točivého momentu [%] | 37 | 35 | |||
| min. specifická spotřeba [g/kW.h] | 219 | 218 | 222 | 222 | |
| emise | TIER III | ||||
| SPOJKA | |||||
| typ | jednolamelová, suchá, hydraulicky ovádaná | ||||
| průměr [mm] | 350 | ||||
| obložení | kovokeramika | ||||
| PŘEVODOVKA | |||||
| typ | mechanická, reverzační, plně synchronizovaná s 3° násobičem | ||||
| řazení | násobič pod zatížením | ||||
| počet převodových stupňů | vpřed 24 / 18 vzad | ||||
| rychlost [km/h] | 40 | ||||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||
| typ | nazávislý / závislý na pojezdové rychlosti, mokrá vícelamelová spojka | ||||
| otáčky zdaního VH [1/min] | 540 / 1000 | ||||
| otáčky předního VH [1/min] | 1000 | ||||
| HYDRAULIKA | |||||
| typ | elektrohydraulika ZMS 23 LS | ||||
| zadní tříbodový závěs | katrgorie II, CBM | ||||
| ovládání | elektronické ovládání, 3-sekční vnější rozvaděč vnějšího okruhu | ||||
| maximální zvedací síla [kN] | 58,5 | ||||
| regulace hydrauliky | plynulá regulace | ||||
| pracovní tlak [MPa] | 18 MPa | ||||
| dodávka čerpadla [l/min] | 70 | ||||
| vnější okruh hydrauliky | 6 + 1 rychlospojek ISO | ||||
| závěsy | modulární systém závěsů CBM | ||||
| KABINA | |||||
| sedadlo řidiče | Grammer Maximo Standard (na přání Grammer Maximo Comfort) |
Grammer Maximo Comfort | |||
| sedadlo spolujezdce | standard | ||||
| volant | pevný (na příání sklopný a výsuvný) | sklopný a výsuvný | |||
| tónovaná skla | standard | ||||
| klimatizace | na přání | standard | |||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||||
| systém pohonu | s pohonem všech 4 kol – 4WD | ||||
| řízení | hydrostatické | ||||
| provozní brzdy | mokré diskové brzdy, hydraulické ovládání | ||||
| brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové vzduchové | ||||
| přední hnaná náprava 4WD | Carraro 20.19 s kardanovou brzdou, 40km | ||||
| zadní hnaná náprava | planetový převid konečné redukce, ventil uzávěrky diferenciálu (elektropneumatické ovládání) |
||||
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |||||
| rozvor [mm] | 2390 | ||||
| max. délka [mm] | 5047 | ||||
| max. šířka [mm] | 2240 | ||||
| max. výška [mm] | 2768 | ||||
| světlá výška | 417 | ||||
| přední kola standard | 12,4 R24 | 14,9 R 24 | |||
| zadní kola standard | 16,9 R 38 | 18,4 R 38 | |||
| hmotnost [kg] | 5700 | 5715 | |||
| PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ | přední vývodový hřídel, přední tříbodový závěs, zadní VH 750/100 [1/min] alternativní kombinace předních a zadních kol, hydraulické brzdy přívěsu, výstražný maják, rádio, alternativní sedadlo řidiče, digitální přístrojová deska (u 12441 standard), alternativní přední a zadní závaží vyhřívání bočních zrcátek a zadního skla, palivová nádrž 205 l |
||||



