Traktory ZETOR Proxima Plus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nová řada traktorů Proxima Plus přináší řadu inovací, které upevňuje jejich víceúčelové použití. Traktory řady Proxima Plus jsou vhodné pro ornou půdu i pro živočišnou výrobu.
| Typ | Proxima Plus 90 | Proxima Plus 100 | Proxima Plus 110 |
| MOTOR | |||
| typ | přeplňovaný, kapalinové chlazení | ||
| model | Zetor 1204 | Zetor 1004 | Zetor 1304 |
| výkon [kW / HP] – ECE R24 | 65 / 88 | 71 / 96 | 79 / 107 |
| počet válců | 4 | 4 | 4 |
| obsah válců [ccm] | 4156 | ||
| jmenovité otáčky [1/min] | 2200 | ||
| vrtání / zdvih [mm] | 105 / 120 | ||
| SPOJKA | |||
| typ | jednolamelová suchá LUK | ||
| průměr [mm] | 310 | ||
| obložení | kovokeramika | ||
| PŘEVODOVKA | |||
| typ | mechanická s 2° násobičem, reverzační, plně synchronizovaná |
||
| počet převovodých | vpřed 16 / 16 vzad | ||
| rychlost [km/h] | 40 (na přání 30) | ||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||
| typ | nezávislý / závislý, mokrá vícelamelová spojka |
||
| otáčky [1/min] | 540 / 1000, na přání (540/540E) | ||
| otáčky předního VH [1/min] | 1000 | ||
| HYDRAULIKA | |||
| typ | mechanická regulační, ZETORMATIK | ||
| zadní tříbodový závěs | kategorie II, CBM | ||
| zadní síla [kN] |
41,5 |
||
| pracovní tlak [MPa] | 20 | ||
| dodávka čerpadla [l/min] | 53 | ||
| zvedací síla předního závěsu [kN] | (na přání 23,0) | ||
| vnější okruh hydrauliky | 6 + 1 rychlospojek ISO | ||
| závěsy | modulární systém závěsů CBM | ||
| KABINA | |||
| sedadlo řidiče | Grammer Maximo Standard (na přání Grammer Maximo Confort) |
||
| sedadlo spolujezdce | standard | ||
| volant | sklopný a výsuvný volant | ||
| klimatizace | standard | ||
| tónovaná skla | standard | ||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||
| systém pohonu | s pohonem všech 4 kol – 4WD | ||
| řízení | hydrostatické | ||
| provozní brzdy | mokré diskové brzdy, hydraulické ovládání | ||
| parkovací brzda | mechanická | ||
| brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové vzduchotlaké | ||
| přední hnaná náprava 4WD | Carraro 20.16, mokré brzdy v kolech, 40 km, rozchod 1500 – 1800 mm |
||
| zadní hnaná náprava | rozchod 1500 – 1800 mm, portálového typu s uzávěrkou diferenciálu, elektropneumatické ovládání |
||
| ROZMĚRY A HMOTNOST | |||
| rozvor [mm] | 2328 | ||
| max. délka [mm] | 3790 | ||
| max. šířka [mm] | 1910 | ||
| max. výška [mm] | 2670 | ||
| světlá výška [mm] | 408 | ||
| přední kola standard | 12,4 R24 | 13,6 R24 | |
| zadní kola standard | 16,9 R34 | 18,4 R 34 | |
| hmotnost [kg] | 4560 /4571 | ||
| PŔÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ | přední tříbodový závěs, přední vývodový hřídel, výstražný maják, rádio, alternativní přední a zadní závaží, alternativní kombinace předních a zadních kol, hydraulické brzdy přívěsu, viskozní spojka ventilátoru |
||



