Traktory ZETOR Proxima Power – NOVINKA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nová modelová řada Proxima Power se řadí do střední výkonové kategorie traktorů, která splňuje vzrůstající potřeby zákazníků na mnohostranné využití, komfort, bezpečnost a produktivitu.
| Typ | Proxima Power 90 |
Proxima Power 100 |
Proxima Power 110 |
Proxima Power 120 |
| MOTOR | přeplňovaný, kapalinové chlazení | |||
| výkon kW (HP) | 65 / 88 | 71 / 96 | 79 / 107 | 86 / 117 |
| počet válců | 4 | 4 | 4 | |
| jmenovité otáčky [1/min] | 2200 | |||
| počet válců | 4 | |||
| vrtání / zdvih [mm] | 105 / 120 | |||
| plnění motoru | turbodmychadlo | |||
| mezichlazení | voda – vzduch | |||
| vrtání / zdvih [mm] | 105 / 120 | |||
| objem [ccm] | 4156 | |||
| převýšení točivého momentu [%] | 35 | 36,5 | ||
| točivý moment [Nm] | 351 | 391 | 440 | |
| min. specifická spotřeba [g/kWh] | 220 | 219 | 218 | |
| emise | TIER III | |||
| SPOJKA | ||||
| typ | jednolamelová suchá LUK | |||
| průměr [mm] | 310 | |||
| obložení | kovokeramika | |||
| PŘEVODOVKA | plně synchronizovaná převodovka s třístupňovým násobičem |
|||
| počet převovodých | 24 + 24 | |||
| reverzace | ano | |||
| rychlost traktoru | 40 | |||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||
| otáčky zadního VH [1/min] | 540 / 1000 | |||
| otáčky zadního VH pro reverzaci [1/min] | 540 | |||
| otáčky předního VH | 1000 | |||
| ŘÍZENÍ | hydrostatické | |||
| PŘEDNÍ NÁPRAVA | hnaná, uzávěrka diferenciálu s omezeným prokluzem |
|||
| HYDRAULIKA | ||||
| zvedací síla kN | 41,5 | |||
| dodávka čerpadla 1/min | 50 | |||
| tlak pojišťovacího ventilu MPa | 18 | |||
| typ | regulační s polohovou, smíšenou a sílovou regulací |
|||
| vnější vývody | 3 páry rychlospojek | |||
| BRZDY | ||||
| typ – nožní / ruční | diskové, mokré | |||
| brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové vzduchové | |||
| KABINA | ||||
| výfuk | boční výfuk vpravo před kabinou | |||
| PNEU | ||||
| přední 4WD | 320 / 85R24 | |||
| zadní 4WD | 420 / 85R34 | |||
| PALIVOVÁ NÁDRŽ |
175l | |||
| VÝBAVA NA PŘÁNÍ | PVH klimatizace autorádio alternativní pneu alternativní závaží stavitelný volant |
|||



