Traktory ZETOR Proxima
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nové traktory řady Proxima korespondují s více než 60 lety vlastní konstrukce, výroby traktorů a vykazují maximální výkon a spolehlivost v nejtěžštích podmínkách.
| Typ | Proxima 70 | Proxima 80 | Proxima 90 | Proxima 100 |
| MOTOR | přeplňovaný, kapalinové chlazení | |||
| výkon kW (HP) | 48 / 65 | 57 / 77 | 65 / 88 | 71/96 |
| počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 |
| obsah válců [ccm] | 4156 | |||
| jmenovité otáčky [1/min] | 2200 | |||
| vrtání / zdvih [mm] | 105 / 120 | |||
| SPOJKA | dvojitá, suchá 310 / 280 | |||
| PŘEVODOVKA | mechanická, plně synchronizovaná | |||
| počet převovodých | 20 + 4 | |||
| reverzace | 12 + 12 na přání | |||
| rychlost traktoru 2WD km/h | 30 | |||
| rychlost traktoru 4WD km/h | 40 | |||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||
| otáčky zadního VH [1/min] | 540 / 1000 | |||
| otáčky zadního VH pro reverzaci [1/min] | 540 | |||
| otáčky předního VH | 1000 | |||
| ŘÍZENÍ | hydrostatické | |||
| PŘEDNÍ NÁPRAVA | ||||
| nehnaná 2WD | 30 km / h – nebržděná | |||
| hnací 4WD | 40 km / h – bržděná | |||
| HYDRAULIKA | ||||
| zvedací síla kN | 32 | 40 | 40 | 40 |
| dodávka čerpadla 1/min | 40 | 50 | 50 | 50 |
| tlak pojišťovacího ventilu MPa | 18 | |||
| typ | mechanická regulační ZETORMATIK | |||
| vnější vývody | 6 + 1 rychlospojek ISO | |||
| BRZDY | ||||
| typ – nožní / ruční | diskové, mokré | |||
| brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové vzduchové | |||
| KABINA | BK 7241 | |||
| výfuk | pro 4 válcové traktory vpravo před kabinou | |||
| PNEU | ||||
| přední 2WD | 9,00 – 16 | 9,00 – 16 | 9,00 – 16 | |
| zadní 2WD | 16,9 – 30 | 16,9 – 30 | 16,9 – 34 | |
| přední 4WD | 11,2 – 24 | 11,2 – 24 | 12,4 – 24 | |
| zadní 4WD | 16,9 – 30 | 16,9 – 30 | 16,9 – 34 | |
| PALIVOVÁ NÁDRŽ |
120l | |||
| VÝBAVA NA PŘÁNÍ | plazivé rychlosti reverzace přední vývodový hřídel přední tříbodový závěs klimatizace autorádio alternativní pneu alternativní závaží alternativní sedadlo řidiče hydraulické brzdy přívěsu stavitelný volant (standard pro 85) palivová nádrž 150l |
|||



