Traktorové sekačky a univerzální traktory Kubota
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Traktorové sekačky
| Model | Výkon (k) | Pojezd | Sečení (cm) | Koš (l) | Výsyp (cm) | Hřídel | Hmotnost (kg) | Příslušenství |
| GR 1600 II | 13 | 2x4 H | 107 | 370 | 0 | SH | 450 | 7,8,9 |
| GR 2100 II | 21 | 4x4 H | 122 | 450 | 0 | SH | 500 | 1,7,8,9 |
| F 1900 E/D | 19 | 2x4/4x4, H | 122/137 | PH | 390 | 4,13 | ||
| F 2880 | 28 | 4x4, H | 137/150 | PH | 727 | |||
| F 3680 | 36 | 4x4, H | 150/180 | PH | 744 | |||
| G 23/26 LD/HD | 23/26 | 2x4, H | 122/137 | 500/640 | 0/193 | SH | 665 | 1,2,7,8,9,12 |
| G 2160 | 21 | 2x4, H | 122/137 | SH | 390 | 1,2,8,9,12,13 | ||
| GZD 15 LD | 15 | H | 107 | 400 | 0 | SH | 510 | 7 |
| GZD 15 HD | 15 | H | 107 | 400 | 180 | SH | 540 | 7 |
| GZD 21 HD | 21 | H | 122 | 500 | 180 | SH | 580 | 7 |
| ZD 326 | 26 | H | 137/150 | SH | 771 | 13 |
Vysvětlivky: H - hydropojezd
Příslušenství: 1-kabina, 2-čelní hydraulika a kardanový vývod, 4-čelní sečení, 7-deflektor, 8-radlice, 9-čelní zametací kartáč, 12-rozmetadlo (sypač), 13-mulčovací sada
Univerzální traktory
| Model | Výkon (k) | Pojezd | Hřídel | Hmotnost | Příslušenství |
| BX 2350 | 23 | 4x4x, H,dvoustupňová hydrostatická | SH, ZH | 625 | 1,2,3,5,6,8,9,10,11,13 |
| B 1220 | 12 | 4x4, M, 6/2 | ZH | 460 | |
| B 1620/B 1820 | 16/18 | 2x4/4x4,M,6/2 | SH, ZH | 560/572 | 1,2,3,8,9,10,11 |
| B 1830 D (ROPS) | 18 | 4x4, MR, 9/9 | SH, ZH | 705 | 1,2,3,5,6,8,9,10,11 |
| B 2230 D (ROPS-C) | 22 | 4x4, MR, 9/9 | SH, ZH | 720 (930) | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 |
| B 2230 HDB (ROPS-C) | 22 | 4x4, H, třístupňová hydrostatická | SH, ZH | 745 (955) | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 |
| B 2530 D (ROPS-C) | 25 | 4x4x, MR, 9/9 | SH, ZH | 725 (935) | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 |
| B 2530 HDB (ROPS-C) | 25 | 4x4, H, třístupňová hydrostatická | SH, ZH | 750 (960) | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 |
| B 3030 HDB (ROPS-C) | 30 | 4x4, H, třístupňová hydrostatická | SH, ZH | 1035 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 |
| STV 32 (ROPS-C) | 32 | 4x4, H, třístupňová hydrostatická | SH, ZH | 995-1155 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 |
| STV 36 (ROPS-C) | 36 | 4x4, H, třístupňová hydrostatická | SH, ZH | 985-1135 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 |
| STV 40 (ROPS-C) | 40 | 4x4, H, třístupňová hydrostatická | SH, ZH | 1025-1185 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 |
| L 3200/L 4100 (ROPS-C) | 32/41 | 4x4, M, 8/4 | ZH | 1210/1464 | 1,11 |
| L 3540 DT (ROPS-C) | 35 | 4x4, RZ, M 16/16 | ZH | 1700 | 2,4,6,8,9,10,11 |
| L 4240 DTSC (klim.kabina) | 42 | 4x4, RZ, M 16/16 | ZH | 1700 | 1,2,4,6,8,9,10,11 |
| L 4240 HTSC (klim.kabina) | 42 | 4x4, H, šestistupňová hydrostatická | ZH | 1735 | 1,2,4,6,8,9,10,11 |
| L 5040 GTSC (klim.kabina) | 50 | 4x4, GST, RZ, 24/16 | ZH | 1885 | 1,2,4,6,8,9,10,11 |
| L 5240 HTSC (klim.kabina) | 52 | 4x4, H, šestistupňová hydrotatická | ZH | 1920 | 1,2,4,6,8,9,10,11 |
| L 5740 HTSC (klim.kabina) | 57 | 4x4, H, šestistupňová hydrostatická | ZH | 1920 | 1,2,4,6,8,9,10,11 |
Vysvětlivky: H - hydropojezd, M - manuální řazení, RZ - reverzní pod zatížením, MR - manuální s reverzem, PH - přední hnací hřídel, SH - střední hnací hřídel, ZH - zadní hnací hřídel
Příslušenství: 1-kabina, 2-čelní hydraulika a kardanový vývod, 3-mezinápravové žací ústrojí, 4-čelní sečení, 5-sběrný koš, 6-sběrný koš s vysokozdvižným vyprazdňováním, 8-radlice, 9-čelní zametací kartáč, 10-sněžná fréza, 11-čelní nakladač, 13-mulčovací sada
kontakt: Pavel Slovák - prodejce komunální techniky, tel:721 638 428
více informací o strojích na www.bonas.cz





